A | XXVII:1,2,3 Kolsar, Vuorikummunpolku, Tähkäpolku |
B | XXVII:4 Luhtipuisto |
C | XXVII:5,50 Äestäjäntienmäki |
D | XXVII:6,7,8,9,1021 Konala etelä |
E | XXVII:10,11 Täbyn kallio |
F | XXVII:12,14,15,16 Jukola, Kyläkirkontie, Rajamäki |
G | XXVII:13 Sotaviskaalintie |
T | XXXV:101 ja XXVII:102 Pitäjänmäen tykit |
I | XXXV:1 Vihdintienvierus |
J | XXXV:2 Leikkikentän tausta |
K | XXXV:3,50,101
Reimarla Välimäki |
L | XXXV:4 Kokkokallio |
M | XXXV:5 Koulukalliot |
N | XXXV:6,7,8,9,50
Atomitie |
O | XXXV:10
Strömberginpuisto |
P | XXXV:11 Patterimäki |
Q | XXIV:95 Lassilan laidan tykkiasema |
A | XXVIII:1,1031 Invaliditie (Mäkkylänmetsä) |
B | XXVIII:2 Pumppaamo (Kutsuntapuisto) |
C | XXVIII:(3,4),5,6,7,8
Vallikallio Pohjoinen (Vallikallio) |
D | XXVIII:9 Vallikallio eteläinen (Laturinkallio) |
E | XXVIII:10,104 Kaksi luolaa ja tykkiasema |
F | XXVIII:11 (50/2) Liikennesolmunsuoja (Kaivo) |
G | XXVIII:12 Sotakamreerinkuja |
H | XXVIII:13 Mäkkylänkallio länsi (Mäkkylänkallio) |
I | XXVIII:14-16 Mäkkylän koulu |
J | XXVIII:17,103 Pallokentänmäki (Kenttämiehenpuisto) |
K | XXVIII:18a Kenttämiehentie |
L | XXVIII:18b Mäkkylänkallio keskiosa |
M | XXVIII:19 Mäkkylänkallio eteläinen (Komendantinkallio) |
N+O |
XXVIII:20
Vanhainkodin suoja (Patterimetsä) XXVIII:21 Vahtirinne (Turuntie) XXVIII:22 Ruutikellari ja B4 tykkiasema |
P | XXVIII:23 Ruutikellarintie (Puustellinpuisto) |
Q | XXVIII:(24,25,26,27),28 Sotilasvirkatalon piha |
R | XXIX:1,2,3 Kirjastonmäki (Nupukivenkallio) |
S | XXIX:4,5,6,(7) Gransinmäki Thorstorp (Gransinmäki) |
A | XXX:(1,2),3 Ruusutorppa (Ruusutorpanrinne) |
B | XXX:4 Tykkimäki (Tykkimäki / Kaivomäki) |
C | XXXI:1,2,3 Lupauksenvuori pohjoinen (Vahvialankallio) |
D | XXXI:4,5 Lupauksenvuori etelä (lupauksenvuori) |
E | XXXI:108 Laajalahden tykkiasema (Hagalundintie / Kehä 1) |
F | XXXVI:1,2 Ilmolankallio (Myllykallio) |
G | XXX:3 Elfvik (Elfvikintie) |
H | XXX:107 Joel Rundtin suoja (Tykkiasema) |
23.02.2022