A | XXVII:1,2,3 Kolsar, Vuorikummunpolku, Tähkäpolku |
B | XXVII:4 Luhtipuisto |
C | XXVII:5,50 Äestäjäntienmäki |
D | XXVII:6,7,8,9,1021 Konala etelä |
E | XXVII:10,11 Täbyn kallio |
F | XXVII:12,14,15,16 Jukola, Kyläkirkontie, Rajamäki |
G | XXVII:13 Sotaviskaalintie |
T | XXXV:101 ja XXVII:102 Pitäjänmäen tykit |
I | XXXV:1 Vihdintienvierus |
J | XXXV:2 Leikkikentän tausta |
K | XXXV:3,50,101
Reimarla Välimäki |
L | XXXV:4 Kokkokallio |
M | XXXV:5 Koulukalliot |
N | XXXV:6,7,8,9,50
Atomitie |
O | XXXV:10
Strömberginpuisto |
P | XXXV:11 Patterimäki |
Q | XXIV:95 Lassilan laidan tykkiasema |
A | XXX:1-3 Ruusutorppa (Ruusutorpanpuisto) |
B | XXX:4 Kaivomäki-Säteri (Pikkalankallio) |
C | XXXI:1,2,3 Lupauksenvuori pohjoinen (Vahvialankallio) |
D | XXXI:4,5 Lupauksenvuori etelä (lupauksenvuori) |
E | XXXI:108 Laajalahden tykkiasema (Hagalundintie / Kehä 1) |
F | XXXVI:1,2 Ilmolankallio (Myllykallio) |
G | XXXVI:3 Elfvik (Elfvikintie) |
H | XXXVI:107 Joel Rundtin suoja (Tykkiasema) |
I | XXXVI:7 Ruukinranta (Ruukinranta) |
22.05.2023